| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 28 d. | ||
| 28 d. | ||
| 28 d. 12:00 | ||
| 28 d. 12:00 | ||
| 28 d. 16:00 | ||
| 28 d. 17:30 | Endriejavo branch, Klaipėda district. Municipality Jonas Lankutis Public Library | |
| 28 d. 18:00 | Plikiu branch, Klaipėda district. Municipality Jonas Lankutis Public Library | |
| 28 d. 18:00 | ||
| 28 d. 18:30 | ||
| 29 d. | ||
| 29 d. 07:45 | ||
| 29 d. 13:00 | ||
| 29 d. 17:00 | ||
| 29 d. 18:00 | ||
| 29 d. 18:30 | ||
| 29 d. 18:30 | ||
| 29 d. 18:30 | ||
| 30 d. 10:00 | ||
| 30 d. 16:00 | ||
| 30 d. 18:00 | ||
| 30 d. 18:00 | ||
| 30 d. 18:30 | ||
| 30 d. 19:00 | ||
| 30 d. 20:00 | ||
| 31 d. | ||
| 31 d. 10:00 | ||
| 31 d. 15:00 | ||
| 31 d. 17:00 | ||
| 31 d. 17:00 | ||
| 31 d. 20:00 |
| Date | Title | Place |
|---|---|---|
| 01.13 - 02.09 | ||
| 01.15 - 02.07 | Gargždai Regional Museum | |
| 01.16 - 02.15 | ||
| 01.16 - 02.15 | ||
| 01.16 - 03.29 | ||
| 01.16 - 02.15 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 01 d. 09:00 | ||
| 01 d. 13:00 | ||
| 01 d. 18:00 | ||
| 02 d. | ||
| 03 d. 10:00 | ||
| 03 d. 18:00 | ||
| 03 d. 18:00 | ||
| 04 d. | ||
| 04 d. 17:30 | ||
| 04 d. 18:00 | ||
| 05 d. | ||
| 05 d. 18:00 | ||
| 05 d. 18:30 | ||
| 06 d. 11:00 | Vēžaičių branch, Klaipėda district. Municipality Jonas Lankutis Public Library | |
| 06 d. 18:00 | ||
| 06 d. 18:30 | ||
| 07 d. | ||
| 07 d. 09:00 | ||
| 07 d. 15:00 | ||
| 07 d. 17:00 | ||
| 08 d. 13:00 | ||
| 08 d. 17:00 | ||
| 08 d. 18:00 | ||
| 10 d. 19:00 | ||
| 11 d. 19:00 | ||
| 12 d. 17:30 | ||
| 12 d. 18:30 | ||
| 13 d. 14:00 | ||
| 13 d. 18:30 | ||
| 14 d. | ||
| 14 d. 14:00 | ||
| 14 d. 17:00 | ||
| 14 d. 18:30 | ||
| 14 d. 18:30 | ||
| 14 d. 19:00 | ||
| 14 d. 19:00 | ||
| 14 d. 20:00 | ||
| 15 d. 12:00 | ||
| 15 d. 13:00 | ||
| 15 d. 14:00 | ||
| 15 d. 16:00 | ||
| 15 d. 17:00 | ||
| 15 d. 18:00 | ||
| 16 d. 12:00 | ||
| 16 d. 13:00 | ||
| 16 d. 13:30 | ||
| 16 d. 16:00 | Kretingale Cultural Center | |
| 16 d. 16:00 | ||
| 16 d. 16:00 | ||
| 17 d. 13:00 | ||
| 17 d. 18:00 | ||
| 18 d. 15:00 | Endriejavo branch, Klaipėda district. Municipality Jonas Lankutis Public Library | |
| 18 d. 17:30 | ||
| 19 d. 17:30 | ||
| 19 d. 18:30 | ||
| 19 d. 19:00 | ||
| 20 d. 18:30 | ||
| 21 d. 12:00 | ||
| 21 d. 17:00 | ||
| 21 d. 18:00 | ||
| 21 d. 18:30 | ||
| 22 d. 12:00 | ||
| 22 d. 13:00 | ||
| 22 d. 17:00 | ||
| 22 d. 18:00 | ||
| 23 d. 12:00 | ||
| 23 d. 18:00 | ||
| 25 d. 18:00 | ||
| 26 d. 17:30 | ||
| 26 d. 18:00 | ||
| 26 d. 18:30 | ||
| 26 d. 18:30 | ||
| 27 d. 18:30 | ||
| 28 d. 17:00 | ||
| 28 d. 18:30 | ||
| 28 d. 19:00 |
| Date | Title | Place |
|---|---|---|
| 02.06 - 02.28 | Gargždai Regional Museum | |
| 02.13 - 02.14 | Gargždai Market | |
| 02.16 - 03.11 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 03 d. 18:00 | ||
| 09 d. 18:30 | ||
| 14 d. 18:30 | ||
| 16 d. 18:30 | ||
| 22 d. 18:30 | ||
| 27 d. 18:30 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 25 d. 20:00 | ||
| 27 d. 20:00 |
| Date | Title | Place |
|---|---|---|
| 06.21 - 06.24 |
| Date / Time | Title | Place |
|---|---|---|
| 02 d. 20:00 | ||
| 04 d. 20:00 | ||
| 09 d. 20:00 | ||
| 11 d. 20:00 | ||
| 16 d. 20:00 | ||
| 18 d. 20:00 |